Pointures chaussures Homme Skechers
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 |
| 15 | 14 | 49.5 | 33 |
| 16 | 15 | 50.5 | 34 |
Les modĂšles portant lâinscription EWW font partie de notre collection Extra Wide Fit.
Les modÚles Wide Fit pour homme de Skechers sont équivalents aux pointures 2E/3E pour homme.
Les pointures des chaussures de marche et de course Skechers Performance peuvent varier
Chaque pied est unique, câest pourquoi nous avons dĂ©veloppĂ© un systĂšme de chaussant exclusif pour vous aider Ă trouver votre modĂšle prĂ©fĂ©rĂ© dans la taille qui vous convient afin de garantir le plus grand confort possible.
Chaussures de largeur moyenne avec un chaussant confortable et uniforme du talon au bout.
Offre une largeur moyenne au talon avec un bout plus spacieux.
Un peu plus ouvert Ă lâintĂ©rieur pour un chaussant plus large sur lâensemble du pied.
Un espace maximum permettant aux pieds plus larges de bĂ©nĂ©ficier dâun confort maximum tout au long de la journĂ©e.